Tuote | Kaupan merkki | Hinta | Muu merkki | Hinta2 | Säästö-% | Säästö-€ |
Kermajuusto 1l | Rainbow | 3,93 | Valio | 4,79 | 18 % | 0,86 |
Salaattijuustopala 200g | Rainbow | 2,19 | Patros | 2,29 | 4 % | 0,1 |
Broilerin fileesuikaleet 500g | Kotimaista | 4,27 | HK | 4,39 | 3 % | 0,12 |
Naudan jauheliha 10% 700g | Kotimaista | 5,49 | Atria | 5,98 | 8 % | 0,49 |
Pekoni 140g | Rainbow | 1,25 | Atria | 1,69 | 26 % | 0,44 |
Venäläinen Meetwursti 200g | Rainbow | 1,49 | Kotivara | 3,24 | 54 % | 1,75 |
Kevytmaito 1l | Kotimaista | 0,7 | Arla | 0,89 | 21 % | 0,19 |
Ab-piimä vähälaktoosinen 1l | Kotimaista | 1,09 | Arla | 1,29 | 16 % | 0,2 |
Rasvaton jogurtti 1l | Rainbow | 1,59 | Juustoportti | 1,89 | 16 % | 0,3 |
Mansikkamehukeitto sokeriton 1l | Rainbow | 1,65 | Marli | 1,99 | 17 % | 0,34 |
Kermaviili kevyt | Rainbow | 0,45 | Valio | 0,79 | 43 % | 0,34 |
Viipaloitu vihreä oliivi 500g | Rainbow | 2,8 | Figaro | 3,31 | 15 % | 0,51 |
Tomaattimurska, valkosipuli 0,37kg | Rainbow | 0,82 | Mutti | 1,35 | 39 % | 0,53 |
Oliiviöljy Luomu Extra Virgin 0,5l | Rainbow | 4,75 | Arvo Nordic | 6,8 | 30 % | 2,05 |
Täysjyväspaghetti 0,50kg | Rainbow | 0,89 | Myllyn Paras | 1,4 | 36 % | 0,51 |
Pennepasta 0,50kg | Rainbow | 0,99 | Barilla | 1,45 | 32 % | 0,46 |
Kaurahiutaleet 1kg | Rainbow | 0,65 | Myllyn Paras | 1,29 | 50 % | 0,64 |
Jasminriisi 1kg | Rainbow | 1,35 | Risella | 3,39 | 60 % | 2,04 |
Cola Light 1,5 l | Rainbow | 1,25 | Coca-cola | 2,39 | 48 % | 1,14 |
Kivennäisvesi 1,50l | Kotimaista | 0,89 | Hartwall | 1,99 | 55 % | 1,1 |
Hedelmäsmoothie lapsille 0,09kg | Rainbow | 0,78 | Semper | 0,89 | 12 % | 0,11 |
Maapähkinäsuklaapatukka 0,05kg | Rainbow | 0,46 | Snickers | 0,54 | 15 % | 0,08 |
Yhteensä | 39,73 | 54,03 | 26 % | 14,3 |
Kaikissa tuotteissa en löytänyt sopivia verrokkeja juuri meidän käyttämillemme tuotteille ja niille otin vastineet samasta kategoriasta. Myöskään kilot eivät aina kohtaa, joten joissain olen kilohinnan muokannut sopivaksi paketiksi. Vertailussa käytetty Foodie-sovelluksen hintoja lähi-Prismassamme. Suurin säästö tulee kuivatuotteissa ja juomissa. Lihatuotteissa ero ei ole huomattava.
Kokonaissäästö 26%
Yleisesti on hyvä, että muitakin merkkejä kuin kaupan omia, on tarjolla. Näin terve kilpailu pysyy yllä ja hinnat myös alhaalla. Monissa tapauksissa on kaupalle myös edullista myydä muita tuotteita niiden parempien katteiden vuoksi. Varsinkin suomalaisia merkkejä olisi hyvä suosia Rainbown yms sijaan, jos halutaan joskus saada taas talous kasvuun.
Aiheuttaako tämä lista muutoksia minun nykyiseen kulutukseeni? Varmasti mietin kaksi kertaa ennen kuin valitsen merkkituotteen kaupan oman yli merkittävän hintaeron vuoksi. Maun, laadun ja saatavuuden vuoksi aion ostaa kuitenkin edelleen Coca-colaa, Liberoja, Fazerin suklaata ja leipää sekä HK:n nakkeja. Eniten tämä pikkututkimus vahvisti jo olemassa olevaa näkemystä ostoksistani.
Itse valitsen Prismassa aina "halppismerkin" enkä ole ainakaan huomannut eroa maun suhteen kalliimpaan merkkiin verratessa.
VastaaPoistaKiitos Foodie-vinkistä. Tein omassa blogissani ruokakorivertailun Thaimaan ja Suomen (Prisma) välillä, mutta hinnat kävin poimimassa kaupan hyllyltä. Seuraavassa vertailussa pitää käyttää tuota Foodie:ta :)
VastaaPoistaTuo kaupan oma merkki vs. "brändi" on jännä juttu. Meillä varmaan yli 50 % ostoksista on noita kaupan omia merkkejä, mutta joissain tuoteryhmissä valitsen aina "laatumerkin" ja yleensä maun takia. Esimerkiksi porsaan- ja kanansuikaleet sekä maito meillä on aina Kotimaista, mutta lenkki Snellmania, grillimakkara Wilhelmiä ja aamupalajuusto Valiota. Valinnan teen nimenomaan hinta-laatusuhteen perusteella ja toisinaan se on laatumerkillä parempi, vaikka hinta onkin korkeampi.
Tuota Foodie-appia suosittelen muillekin. Varmasti on tietoisuus hinnoista lisääntynyt, kun olen käyttänyt sitä kaikenlaisissa vertailuissa.
VastaaPoistaK-kaupan omien merkkien tuotteet ovat toistaiseksi toimineet, mutta Rainbown moni tuote on ollut täysin käyttökelvoton tai kamalan huonolaatuinen. Esim. suodatinpussit, joista valuu aina purut läpi.
VastaaPoistaMulla ei tule Rainbowsta huonoja kokemuksia mieleen. X-tran kanssa kyse voi olla vaan mielikuvasta, kun ajattelen sen olevan paljon huonompi laadultaan?
Poista